検査機器
機器名 | 機能・用途 | 外観 |
---|---|---|
簡易ふらん機器 | フードスタンプを使用して細菌検査ができます。 | |
小型ふらん器 | 簡易ふらん器より容量が大きく、様々な培地に使用できます。 | |
ATPふき取り検査器 (ルミテスター) |
検査用スティックで検査対象を拭き取り、 測定器でATP(アデノシン三リン酸)の量を測定します。 迅速でリアルタイムに洗浄度の検査が可能です。 |
|
手洗いチェッカー | 専用ローションを手についた汚れに見立てて、特殊ライト下で光らせます。 適切な手洗いが実施できているか確認できます。 |
視覚教材
教材番号 | 題名 | 企画 | 対象 | 媒体・準備本数 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぎゅうにゅうのふるさとたんけん | 全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 小学校低学年 | ビデオ:20本 | − |
2 | みんなのきゅうしょく(アニメ) | 全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 小学校低学年 | ビデオ:17本 | − |
3 | 楽しい給食 | 全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 小学校高学年 | ビデオ:20本 | − |
4 | 楽しい給食 -ヘルシーサンドイッチづくり- |
全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 小学校 | ビデオ:20本 | − |
5 | みんなの健康づくり -としこ先輩の秘密- |
全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 中学校 | ビデオ:19本 | − |
6 | 食生活を健康 -カルシウムって- |
全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 中学校 | ビデオ:25本 | − |
7 | たのしい元気給食 -ダイエタリーファイバーの話- |
全国精麦工業協同組合連合会 | 小中学校 | ビデオ:1本 | 20分 |
8 | 楽しくつくる祭りずし | (株)健学社 | 小中学校・一般 | ビデオ:1本 | 30分 |
9 | 学校給食 食中毒防止ビデオシリーズ1 調理室に1日 -調理従業員の衛生管理とその基本- |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:2本 | 30分 |
10 | 学校給食 食中毒防止ビデオシリーズ2 ここがポイント! -調理過程と食中毒菌- |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:1本 | 27分 |
11 | 学校給食 食中毒防止ビデオシリーズ3 まさか?の二次汚染 -調理室の衛生管理- |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:1本 | 20分 |
12 | 学校給食 食中毒防止ビデオシリーズ4 ショック!検査結果 -食品の特性と衛生管理- |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:1本 | 24分 |
13 | 学校給食 食中毒防止ビデオシリーズ5 子供達のための基本に帰る |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:1本 | 22分 |
14 | いのちとともに生きる ~酪農を学ぶ~ |
全国農業協同組合連合会 | 小学校高学年 | ビデオ:1本 | 19分 |
15 | がんばれ!シンちゃん(アニメ) -ヘルスマンの丈夫なからだづくりと牛乳- |
全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 小学校低学年 | ビデオ:16本 | − |
16 | 学校給食100周年記念会教材ビデオ みんなでなくそう食中毒(アニメ) -たべものの安全と健康づくり- |
全国学校給食会連合会 | 小学校 | ビデオ:1本 | 16分 |
17 | ごはんのちょっといい話 ごはんのことを多くの人に知って いただくために・・・ |
食糧庁米流通諸費対策室 財団法人全国米穀協会 | 中学校 一般 |
ビデオ:1本 | − |
18 | 健康って何? -元気な体と食事- |
全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 小学校高学年 | ビデオ:1本 | 20分 |
19 | 元気いっぱい!不思議いっぱい! ミルクの国信州 |
全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 小学校中学年~中学生 | ビデオ:1本 | 19分 |
20 | すばらしい和朝食 -おいしさとその健康性- |
和食普及研究会 | ビデオ:1本 | 18分 | |
21 | 家庭の食事マナー 美しい箸使い (付)和朝食の作り方 |
和食普及研究会 文部省選定 | 小学校 | ビデオ:1本 | 18分 |
22 | 信州の牛乳メッセ 『牛海綿状脳症(BSE)』とは |
全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 一般 | ビデオ:1本 | − |
23 | 完璧な安全を保障するオーストラリア 産牛肉の品質管理体制 |
日本体育・学校健康センター | 一般 | ビデオ:1本 | − |
24 | オージービーフ Safety Video | 日本体育・学校健康センター | 一般 | ビデオ:1本 | − |
26 | 美味 安心 多彩 やっぱり冷凍食品 |
日本冷凍食品協会 | 一般 | ビデオ:1本 | 22分 |
28 | 学校給食食中毒防止ビデオ 汚染を広げない! 衛生管理は二次汚染防止から |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:1本 | − |
29 | 学校給食食中毒防止ビデオ 水を制御する ドライシステム化への挑戦 |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:1本 | − |
30 | 学校給食食中毒防止ビデオ 食中毒を根絶する 衛生管理の基本は守られていますか? |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:2本 | − |
31 | 学校給食食中毒防止ビデオ 常温保管を追放する 温度管理で食中毒防止 |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:1本 | − |
32 | 安全への第一ステップ -学校給食用食材の検収- |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:1本 | − |
33 | 「O-157」予防のために -衛生管理のチェックポイント- |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:1本 | − |
34 | 学校給食食中毒防止ビデオ これで安心、学校給食 -簡易検査法による安全衛生管理- |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:2本 | 18分 |
35 | 学校給食食中毒防止ビデオ ドライ運用のカギは人 -食の安全を守るプロたち- |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:2本 | 27分 |
36 | 学校給食普及ビデオ 給食大好き! -スポーツヒロインからのビデオメッセージ- |
日本体育・学校健康センター | 小中学校 | ビデオ:2本 | − |
37 | 安心して食べられる食肉製品を目指して ニッシングルメビーフ(株)の品質管理 システム |
ニッシングルメビーフ(株) | 一般 | ビデオ:1本 CD-ROM:1本 |
9分 |
38 | Be-Rap MILK ゆったりすっきり牛乳 |
全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 小中学校 | ビデオ:1本 | 26分 |
39 | Be-Rap MILK 牛さんからのおくりもの |
全国学校給食用牛乳供給事業推進協議会 | 小中学校 | ビデオ:1本 | 24分 |
40 | 学校給食食中毒防止ビデオ ノロウイルス食中毒への対応 |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:2本 | – |
41 | 学校給食食中毒防止ビデオ 安全でより豊かな学校給食のために -生きた教材をつくる調理場- |
日本体育・学校健康センター | 給食施設 従事者 |
ビデオ:2本 | – |
42 | 平成17年度食に関する指導支援資料 「食に関する個別指導」 ~ 肥満傾向児童への対応~ |
日本体育・学校健康センター | 小中学校 | VHS:2本 DVD:2本 |
30分 |
43 | 平成18年度食に関する指導支援資料 「食に関する個別指導」 ~肥満傾向生徒への対応~ |
日本体育・学校健康センター | 小中学生 | VHS:2本 DVD:2本 |
33分 |
44 | 学校給食の安全を支える ―衛生管理室業務の紹介― |
日本体育・学校健康センター | 一般 | ビデオ:1本 | – |
45 | 平成19年度食に関する指導支援資料 「食に関する個別指導」 ~運動部活動などでスポーツをする 児童生徒のために~ |
日本体育・学校健康センター | 小中学校 | VHS:1本 DVD:2本 |
38分 |
46 | 復刻版食育の紙芝居 | (公財)学校給食研究改善協会 | 小学校 | DVD:3本 | – |
指導教材
年代別学校給食献立レプリカ
長野県の郷土食献立レプリカ
郷土食 | レプリカ | 内容 |
---|---|---|
ニジマスのかば焼き |
|
|
山賊焼き |
|
|
五平餅 |
|
|
花豆おこわ |
|
食事バランスガイド ホワイトボードセット
献立レプリカ展示用パネルセット
食育パネル
No | 分類 | パネル | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 栄養教諭・学校栄養職員の食育 | ||
2 | 朝食 | バランスの良い朝ごはんを食べていますか? | |
3 | 朝食 | 主食と朝食のバランスの関係 | |
4 | 朝食 | 今日の朝ごはんは何を食べましたか? | |
5 | 朝食 | 朝ごはんを食べたから・・・って安心していませんか? | |
6 | 朝食 | 赤・黄・緑の3つのお皿をそろえましょう!! | |
7 | 伝統野菜 | 地域伝統の味を味わう給食(かぶ、ていざなす、野沢菜) | |
8 | 伝統野菜 | 畑から直送 新鮮でおいしい野菜たち (ねずみ大根、坂井芋、松本一本ねぎ、常盤ごぼう) |
|
9 | 伝統野菜 | わたしたちの作った八町きゅうりをめしあがれ | |
10 | 郷土食 | 野菜いっぱい 信州の郷土食 | |
11 | 郷土食 | 笹寿司 | |
12 | 郷土食 | 五平餅 | |
13 | 郷土食 | 粉もの文化いろいろ |
野菜かぶりもの・マントセット
内容 | 構成等 |
---|---|
〈物資事業課・各事務所共通〉
|
|
〈物資事業課に配置〉
|
|
〈松本事務所に配置〉
|
|
〈飯田事務所に配置〉
|
長野県地図パネル・伝統野菜マグネットセット
長野県地図パネル 91×182(cm) | 伝統野菜マグネット(15種類) |
---|---|
会館貸出
使用箇所 | 説明 |
---|---|
調理室 | 調理台3台・利用人数18名ぐらい・調理器具/食器類有り |
研修室 | 収容人数20名・ホワイトボード有り |
会議室 | 収容人数50名・ホワイトボード有り |